我校20门课程获2024年度上海高校市级重点课程立项
发布时间2024-09-12
近日,上海市教委发布了《上海市教育委员会关于公布2024年度上海高校市级重点课程立项名单的通知》,我校共有20门课程获批立项。其中,AI+课程7门、产教融合课程4门、创新创业课程3门、紧缺急需人才领域课程2门、实验实训实践课程3门、其他课程1门。
获得立项课程的建设周期为2年,建设起讫日期为2024年9月到2026年8月。学校将按照立项申报要求,依据申报课程的建设规划和建设任务,切实加强对立项课程建设的过程管理,按时保质保量完成建设任务和目标。
一直以来,学校以课程改革“小切口”带动解决人才培养模式“大问题”,推动课堂教学改革,构建以教学新理念、新方法为引领的本科核心课程体系,为提升本科教育教学质量发挥积极作用。
附:上海第二工业大学2024年度上海高校市级重点课程立项名单
序号 | 课程名称 | 课程申报类型 | 课程负责人 | 学院 |
1 | 属性数据分析 | AI+课程 | 刘晓梅、詹晓琳 | 数理与统计学院 |
2 | 大数据技术基础 | AI+课程 | 于程程 | 计算机与信息工程学院 |
3 | 产品图形图像处理 | AI+课程 | 梁超 | 艺术与设计学院 |
4 | 数字图像处理 | AI+课程 | 秦琴 | 智能制造与控制工程学院 |
5 | 高等数学B | AI+课程 | 刘丽丽、高美娜 | 数理与统计学院 |
6 | 数据可视化 | AI+课程 | 王帅 | 计算机与信息工程学院 |
7 | 英语视听说 | AI+课程 | 黑黟、郑佩芸 | 外语与文化传播学院 |
8 | 企业信用管理 | 产教融合课程 | 王礼月、汪宇瀚 | 经济与管理学院 |
9 | 产品造型设计与制作(A) | 产教融合课程 | 沈杰 | 艺术与设计学院 |
10 | 机械制造工艺学 | 产教融合课程 | 赵艳哲 | 智能制造与控制工程学院 |
11 | 数据挖掘技术 | 产教融合课程 | 王彤 | 计算机与信息工程学院 |
12 | 会展概论 | 创新创业课程 | 王尚君 | 经济与管理学院 |
13 | 材料成型及控制工程专业创新创业 | 创新创业课程 | 杜继涛 | 智能制造与控制工程学院 |
14 | 环境工程专业创新创业 | 创新创业课程 | 黄庆、苑文仪 | 资源与环境工程学院 |
15 | 跨境电子商务理论与实务(双语) | 紧缺急需人才领域课程 | 台德艺 | 经济与管理学院 |
16 | 封装材料与器件 | 紧缺急需人才领域课程 | 朱路平 | 能源与材料学院 |
17 | CATIA三维建模与工业机器人操作实践 | 实验实训实践课程 | 蔡宝 | 工程训练与创新教育中心 |
18 | 先进制造与信息化系统应用II(二级项目) | 实验实训实践课程 | 刘凯 | 智能制造与控制工程学院 |
19 | 有机化学实验 | 实验实训实践课程 | 张素娜 | 能源与材料学院 |
20 | 工科大学化学II | 其他课程 | 李秀丽、郭耀广 | 资源与环境工程学院 |
Copyright©2022 版权所有 上海第二工业大学 沪ICP备19020926,地址:上海市浦东新区金海路2360号 邮编201209 技术支持:信息技术中心 意见反馈